低金利キャッシング・ローン(比較表示)
お金を借りる時に一番気になるのはその「利息(融資金利)」です。
グレーゾーン金利が撤廃された現在でも金利の低い商品とそうでない商品とでは、最終的な返済金額が大きく変わります。特に大きな金額の借入をお考えの方や借入を長期で返済されたいとお考えの方は、可能な限り低金利なキャッシング商品を選ぶ事が重要です。
| 商品名 | 融資利率 | 限度額 | 審査時間 | スマホ 対応 |
学生・主婦 | パート アルバイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロミス | 6.3%~17.8% | 最高300万円 | 最短1秒(自動審査) | 対応 | 融資可 | 融資可 |
| モビット | 4.8%~18.0% | 最高500万円 | 最短30分 | 対応 | 不可 | 融資可 |
| プロミス レディースキャッシング | 6.3%~17.8% | 最高300万円 | 最短1秒(自動審査) | 対応 | 融資可 | 融資可 |
| オリックス銀行カードローン | 3.0%~17.8% | 最高800万円 | - | 非対応 | 不可 | 不可 |
| アコム | 4.7%~18.0% | 最高500万円 | 最短30分 | 対応 | 不可 | 融資可 |
| ユーファイナンス ビッグローン | 8.0%~15.0% | 最高1000万円 | 最短即日 | 非対応 | 不可 | 不可 |
| ユーファイナンス 不動産担保ローン | 6.0%~15.0% | 最高5000万円 | - | 非対応 | 不可 | 不可 |
| クレディセゾン MONEY GOLD CARD | 6.47%~8.47% | 最高300万円 | 最短即日 | 非対応 | 不可 | 不可 |
