大口・おまとめローン(比較表示)
借入限度額の高いキャッシング・カードローン商品です。
既に複数の金融機関から借り入れ(支払い)があった場合に、その契約を限度額の高い商品一つにまとめること(おまとめローン)が可能で、既存の借入契約の内容によっては大幅に金利・支払額を軽減出来るケースもあります。
また、借入総額が既に年収の3分の1を上回ってしまっている場合でも、総量規制の「例外」規定に準じた範囲での「複数借入の一本化」「おまとめローン」の利用は可能です。
| 商品名 | 融資利率 | 限度額 | 審査時間 | スマホ 対応 |
学生・主婦 | パート アルバイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロミス | 6.3%~17.8% | 最高300万円 | 最短1秒(自動審査) | 対応 | 融資可 | 融資可 |
| モビット | 4.8%~18.0% | 最高500万円 | 最短30分 | 対応 | 不可 | 融資可 |
| プロミス レディースキャッシング | 6.3%~17.8% | 最高300万円 | 最短1秒(自動審査) | 対応 | 融資可 | 融資可 |
| オリックス銀行カードローン | 3.0%~17.8% | 最高800万円 | - | 非対応 | 不可 | 不可 |
| ノーローン | 9.5%~18.0% | 最高300万円 | 最短即日 | 対応 | 融資可 | 融資可 |
| アコム | 4.7%~18.0% | 最高500万円 | 最短30分 | 対応 | 不可 | 融資可 |
| ユーファイナンス ビッグローン | 8.0%~15.0% | 最高1000万円 | 最短即日 | 非対応 | 不可 | 不可 |
| ユーファイナンス 不動産担保ローン | 6.0%~15.0% | 最高5000万円 | - | 非対応 | 不可 | 不可 |
| クレディセゾン MONEY GOLD CARD | 6.47%~8.47% | 最高300万円 | 最短即日 | 非対応 | 不可 | 不可 |
