金利の違いでどれだけ差が出るのか?
金利によって支払額はどれほど変わるのでしょう?
50万円を借入れ、元利定額リボルビング返済方式で月々3万円ずつ返済していく場合を比較してみます。
毎月支払額が3万円の場合の支払シミュレーション
| 実質年率18%の場合 | 実質年率10%の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 1回の支払額 | 借入れ残高 | 1回の支払額 | 借入れ残高 |
| 1 | 30,000 | 477,397 | 30,000 | 474,110 |
| 2 | 30,000 | 454,460 | 30,000 | 448,007 |
| 3 | 30,000 | 431,184 | 30,000 | 421,689 |
| 4 | 30,000 | 407,563 | 30,000 | 395,155 |
| 5 | 30,000 | 383,593 | 30,000 | 368,403 |
| 6 | 30,000 | 359,268 | 30,000 | 341,431 |
| 7 | 30,000 | 334,583 | 30,000 | 314,237 |
| 8 | 30,000 | 309,533 | 30,000 | 286,820 |
| ~ 中略 ~ | ||||
| 15 | 30,000 | 123,492 | 30,000 | 88,484 |
| 16 | 30,000 | 95,319 | 30,000 | 59,211 |
| 17 | 30,000 | 66,729 | 30,000 | 29,698 |
| 18 | 30,000 | 37,716 | 29,942 | 0 |
| 19 | 30,000 | 8,274 | ||
| 20 | 8,396 | 0 | ||
| 支払総額 | 578,396 | 539,942 | ||
支払総額の差が38,454円となりました。
この金額の差を大きいと見るか小さいと見るかは個人差があるとは思いますが、やはり支払いは、可能な限り少なくしたいものです。
それでは、月々の支払を20,000円に抑えて、もう少し支払期間を伸ばしたらどうなるでしょう?
毎月支払額が2万円の場合の支払シミュレーション
| 実質年率18%の場合 | 実質年率10%の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 回数 | 1回の支払額 | 借入れ残高 | 1回の支払額 | 借入れ残高 |
| 1 | 20,000 | 487,397 | 20,000 | 484,110 |
| 2 | 20,000 | 474,608 | 20,000 | 468,089 |
| 3 | 20,000 | 461,630 | 20,000 | 451,936 |
| 4 | 20,000 | 448,460 | 20,000 | 435,651 |
| 5 | 20,000 | 435,095 | 20,000 | 419,232 |
| 6 | 20,000 | 421,532 | 20,000 | 402,678 |
| 7 | 20,000 | 407,768 | 20,000 | 385,988 |
| 8 | 20,000 | 393,801 | 20,000 | 369,161 |
| ~ 中略 ~ | ||||
| 24 | 20,000 | 140,031 | 20,000 | 80,315 |
| 25 | 20,000 | 122,103 | 20,000 | 60,975 |
| 26 | 20,000 | 103,909 | 20,000 | 41,476 |
| 27 | 20,000 | 85,446 | 20,000 | 21,817 |
| 28 | 20,000 | 66,710 | 20,000 | 1,996 |
| 29 | 20,000 | 47,697 | 2,012 | 0 |
| 30 | 20,000 | 28,403 | ||
| 31 | 20,000 | 8,823 | ||
| 32 | 8,954 | 0 | ||
| 支払総額 | 628,954 | 562,012 | ||
支払総額の差が66,942円となりました。
当然ながら差額が大きくなり、金利の違いによる差は、誰の目にも明らかです。
まとめ
ある程度短期での返済を目指すなら、金利の違いは、それほど大きな差にはならないのですが、3年を超えるような長期支払をお考えの場合は、金利の差が総支払額に大きく跳ね返ってくることになります。
とはいえ、金利が低いキャッシング・ローン商品は、その分審査も慎重に行われる傾向にあり、限度額もある程度大きく取らないとなりません。
最終的には、お金の必要なタイミングと借入希望額、そして返済計画を良く考えて金融会社を選択する必要があります。
本記事は、2012年02月22日時点でのデータを元に記述されており、文中の数字などは変更になっている場合があります



