貸金業者の行政処分件数の推移
財務局登録貸金業者の行政処分件数の推移
| 処分事由 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務改善 | - | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 業務停止 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 登録取消し | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 所在不明者の 登録取消し |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分件数合計 | 8 | 5 | 16 | 2 | 12 | 2 | 1 |
都道府県登録貸金業者の行政処分件数の推移
| 処分事由 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務改善 | - | - | - | 0 | 19 | 18 | 9 |
| 業務停止 | 449 | 604 | 169 | 81 | 83 | 45 | 27 |
| 登録取消し | 504 | 514 | 322 | 280 | 194 | 131 | 56 |
| 所在不明者の 登録取消し |
651 | 473 | 154 | 144 | 151 | 47 | 6 |
| 処分件数合計 | 1604 | 1591 | 645 | 505 | 447 | 241 | 98 |
出典:金融庁「貸金業者の行政処分件数の推移」
本記事は、2012年05月19日時点でのデータを元に記述されており、文中の数字などは変更になっている場合があります



